2026-03-23 15:05:28
3月20日,飞龙股份最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,飞龙股份共有16位董事和高级管理人员。从年龄看,飞龙股份董事和高级管理人员平均年龄为54岁,年龄中位数为54岁,其中,副董事长、总经理及非独立董事孙耀忠年龄最高为66岁,副总经理及新能源业务运营总监孙凯年龄最小为42岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬593.90万元,平均薪酬51.77万元,年薪中位数为41.50万元。其中,副董事长、总经理及非独立董事孙耀忠薪酬最高为152.18万元,副总经理赵延通薪酬最低为34.96万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙耀忠 | 副董事长 | 20230609 | 20260608 | 152.18 | -4.95 | 66 |
| 总经理 | 20080820 | - | ||||
| 非独立董事 | 20230609 | 20260608 | ||||
| 席国钦 | 副总经理 | 20110209 | - | 53.88 | 12.55 | 55 |
| 张群 | 副总经理 | 20230609 | - | 45.22 | -3.31 | 47 |
| 王瑞金 | 副总经理 | 20080820 | - | 43.45 | -4.65 | 58 |
| 焦雷 | 副总经理 | 20080820 | 20260209 | 42.05 | 2.12 | 56 |
| 冯长虹 | 副总经理 | 20080820 | - | 41.50 | -0.08 | 58 |
| 赵书峰 | 非独立董事 | 20230609 | 20260608 | 41.25 | -0.86 | 53 |
| 谢国楼 | 副总经理 | 20160727 | - | 38.31 | 0.58 | 49 |
| 董事会秘书 | 20160727 | - | ||||
| 孙定文 | 副总经理 | 20110811 | - | 38.31 | 0.58 | 59 |
| 财务总监 | 20080820 | - | ||||
| 唐国忠 | 副总经理 | 20080820 | - | 38.31 | 0.58 | 62 |
| 赵延通 | 副总经理 | 20230609 | - | 34.96 | -4.06 | 54 |
| 孙凯 | 副总经理 | 20251230 | - | 24.48 | - | 42 |
| 新能源业务运营总监 | 20251230 | - | ||||
| 刘红玉 | 非独立董事 | 20230609 | 20260608 | 0 | - | 54 |
| 李江 | 非独立董事 | 20230609 | 20260608 | 0 | - | 45 |
| 李明黎 | 非独立董事 | 20230609 | 20260608 | 0 | - | 58 |
| 孙锋 | 董事长 | 20230609 | 20260608 | 0 | - | 51 |
| 非独立董事 | 20230609 | 20260608 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为409.16万元,2024年薪酬总额为570.92万元,2025年薪酬总额为593.90万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加184.74万元,增幅45.15%。
飞龙股份公司股价从2023年末的13.11元,到2025年末的29.70元,涨幅126.55%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 593.90 | 570.92 | 409.16 |
| 年度股价涨跌幅 | 161.95% | -13.51% | 88.55% |
| 年末股价(元) | 29.70 | 11.34 | 13.11 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。