2026-04-30 22:32:40
4月29日,福建金森最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,福建金森共有11位董事和高级管理人员。从年龄看,福建金森董事和高级管理人员平均年龄为53岁,年龄中位数为56岁,其中,董事长及非独立董事应飚年龄最高为61岁,副总经理、非独立董事及董事会秘书林煜星年龄最小为37岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬209.30万元,平均薪酬28.65万元,年薪中位数为28.77万元。其中,董事长、总经理及非独立董事潘隆应薪酬最高为31.16万元,副总经理廖陈辉薪酬最低为27.74万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘隆应 | 董事长 | 20250716 | 20260926 | 31.16 | 1.98 | 55 |
| 总经理 | 20250627 | - | ||||
| 非独立董事 | 20250716 | 20260926 | ||||
| 施振贤 | 副总经理 | 20170929 | - | 29.31 | 2.53 | 54 |
| 非独立董事 | 20230927 | 20260926 | ||||
| 林煜星 | 副总经理 | 20170929 | - | 29.21 | 2.76 | 37 |
| 非独立董事 | 20230927 | 20260926 | ||||
| 董事会秘书 | 20170929 | - | ||||
| 范凯 | 副总经理 | 20220627 | - | 28.34 | 3.80 | 38 |
| 非独立董事 | 20250716 | 20260926 | ||||
| 廖陈辉 | 副总经理 | 20230927 | - | 27.74 | 4.26 | 48 |
| 周文刚 | 总经理 | 20170929 | 20250627 | 16.95 | -15.30 | 57 |
| 非独立董事 | 20230927 | 20250627 | ||||
| 应飚 | 董事长 | 20230927 | 20250716 | 16.85 | -16.83 | 61 |
| 非独立董事 | 20230927 | 20250716 | ||||
| 陈艳萍 | 财务总监 | 20130625 | 20250627 | 14.89 | -13.63 | 56 |
| 江介宝 | 副总经理 | 20130625 | 20250627 | 14.85 | -13.20 | 58 |
| 李浙 | 非独立董事 | 20230927 | 20260926 | 0 | - | 58 |
| 张晓光 | 非独立董事 | 20230927 | 20250627 | 0 | - | 56 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为232.31万元,2024年薪酬总额为252.93万元,2025年薪酬总额为209.30万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少23.01万元,降幅9.90%。
福建金森公司股价从2023年末的12.23元,到2025年末的11.76元,跌幅3.88%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 209.30 | 252.93 | 232.31 |
| 年度股价涨跌幅 | 45.39% | -33.89% | 17.95% |
| 年末股价(元) | 11.76 | 8.09 | 12.23 |