2026-05-10 22:33:14
5月10日,ST中路(维权)公告,控股股东中路集团计划在2026年5月11日至2026年8月10日期间,通过竞价交易方式减持不超过82.00万股,占总股本的0.26%。
按照最新收盘价6.66元测算,套现金额约合546.12万元。减持原因为司法强制执行,股份来源为协议转让。截止目前,中路集团持股数量2265.83万股,占总股本比例为7.05%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中路集团 | 司法强制执行 | 竞价交易 | 协议转让 | 820000 | 0.26% | 2026年5月11日至2026年8月10日 |
资料显示,中路股份有限公司位于上海市宝山区真大路560号,成立日期1995年1月12日,上市日期1994年1月28日,公司主营业务涉及自行车以及保龄球设备等康体产品的生产与销售。主营业务收入构成为:自行车和童车64.90%,电动自行车30.78%,房屋租赁及仓储3.88%,高空风能及其他0.45%。
数据显示,中路集团最初持股1.37亿股,占总股本的51.69%。中路集团从2008年12月2日起,第一次减持ST中路股份,迄今为止,累计减持公司股票9062.75万股,累计套现约13.07亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20241112-20241112 | 14.68 | 250 | 3670.3 | 7.05% |
| 20231203-20231221 | 13.82 | 1.07 | 14.83 | 7.83% |
| 20230908-20230908 | 14.03 | 2050 | 28764.2 | 13.35% |
| 20230804-20230804 | 17.99 | 1640 | 29505.99 | 19.73% |
| 20230707-20230707 | 21.05 | 410 | 8629.54 | 24.83% |
| 20221201-20221201 | 30.63 | 12 | 367.56 | 26.11% |
| 20221128-20221128 | 32 | 60 | 1920 | 26.14% |
| 20221125-20221125 | 31.63 | 243 | 7686.09 | 26.33% |
| 20221110-20221110 | 33.8 | 66 | 2230.66 | 27.89% |
| 20221111-20221111 | 34.56 | 71 | 2454 | 27.67% |
| 20221117-20221117 | 33.71 | 188 | 6337.13 | 27.09% |
| 20221102-20221103 | 35.23 | 176.38 | 6214.04 | 28.1% |
| 20221028-20221101 | 34 | 147.15 | 5002.42 | 28.65% |
| 20220128-20220128 | 9.74 | 115 | 1119.67 | 30.98% |
| 20220127-20220127 | 9.66 | 50 | 483.13 | 31.34% |
| 20220126-20220126 | 9.97 | 20 | 199.49 | 31.49% |
| 20220207-20220207 | 9.91 | 150 | 1486.25 | 30.51% |
| 20211222-20211222 | 8.97 | 58.88 | 528.35 | 31.56% |
| 20211118-20211118 | 8.36 | 131.44 | 1098.61 | 31.74% |
| 20210820-20210820 | 8.13 | 131.44 | 1068.53 | 32.74% |
| 20210923-20210923 | 8.85 | 190 | 1681.25 | 32.15% |
| 20210423-20210621 | 10.61 | 190 | 2016.63 | 37.29% |
| 20210422-20210422 | 10.11 | 321.44 | 3248.57 | 37.88% |
| 20201228-20201228 | 7.99 | 321.44 | 2567.79 | 38.88% |
| 20200612-20200612 | 12.01 | 35 | 420.28 | 39.88% |
| 20191226-20191226 | 11.82 | 77.15 | 912.11 | 39.98% |
| 20191225-20191225 | 12.08 | 54.07 | 653.19 | 40.22% |
| 20191224-20191224 | 12.39 | 72.63 | 899.76 | 40.39% |
| 20191223-20191223 | 12.5 | 40.16 | 502.08 | 40.62% |
| 20191217-20191217 | 12.75 | 4.99 | 63.61 | 40.74% |
| 20191216-20191216 | 12.63 | 50 | 631.69 | 40.76% |
| 20191213-20191213 | 12.79 | 1 | 12.79 | 40.92% |
| 20090814-20090814 | 20.48 | 405.3 | 8300.54 | 41.69% |
| 20090202-20090209 | 0 | 1308.63 | 0 | 46.69% |
| 20090105-20090123 | 0 | 19.57 | 0 | 51.62% |
| 20081202-20081231 | 14.1 | 0.01 | 0.14 | 51.69% |
| 合计 | - | 9062.75 | 130691.24 | - |
最新3条卖出记录:
2023年9月8日,减持2050万股,减持套现金额为2.88亿元。本次减持过后,中路集团持股比例降至13.35%。
2023年12月3日至2023年12月21日,减持1.07万股,减持套现金额为14.83万元。本次减持过后,中路集团持股比例降至7.83%。
2024年11月12日,减持250万股,减持套现金额为3670.3万元。本次减持过后,中路集团持股比例降至7.05%。
中路集团此前减持已套现超13.07亿元,叠加本次减持,将累计减持13.12亿元。
行情方面,截止发稿,ST中路跌停,成交额273.93万元,换手率0.17%,总市值21.41亿元。ST中路今年以来股价跌30.55%,近5个交易日跌18.58%,近20日跌22.01%,近60日跌32.59%。
截至3月31日,ST中路股东户数3.72万,较上期减少2.06%;人均流通股0股,较上期增加0.00%。2026年1月-3月,ST中路实现营业收入1.81亿元,同比减少27.61%;归母净利润-1819.40万元,同比减少462.76%。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,ST中路十大流通股东中,大成景恒混合A(090019)位居第五大流通股东,持股277.00万股,相比上期增加32.36万股。诺安多策略混合A(320016)位居第九大流通股东,持股160.58万股,为新进股东。