2026-05-08 22:11:59
5月8日,苏州昊帆生物股份有限公司(证券代码:301393)以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会,会议地点为江苏省苏州高新区长亭路1号昊帆生物会议室,由董事会召集,董事长朱勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,合法有效。
出席情况显示,参加本次股东会表决的股东和股东代表(含委托代理人)共38名,代表股份67,006,382股,占公司有表决权股份总数(扣除回购专户股份)的62.5165%。其中,现场出席股东及代表7名,代表股份66,878,982股,占比62.3977%;网络投票股东及代表31名,代表股份127,400股,占比0.1189%。中小投资者股东及代表32人,代表股份1,988,082股,占比1.8549%。公司全体董事、高级管理人员及上海市广发律师事务所律师列席会议。
会议审议通过全部议案,具体表决结果如下:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 66,985,482 | 99.9688% | 17,800 | 0.0266% | 3,100 | 0.0046% |
| 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | 66,985,482 | 99.9688% | 17,800 | 0.0266% | 3,100 | 0.0046% |
| 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 | 66,985,382 | 99.9687% | 17,900 | 0.0267% | 3,100 | 0.0046% |
| 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 66,985,382 | 99.9687% | 17,900 | 0.0267% | 3,100 | 0.0046% |
| 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 | 66,986,382 | 99.9702% | 17,800 | 0.0266% | 2,200 | 0.0033% |
| 《关于2026年中期分红安排的议案》 | 66,987,882 | 99.9724% | 17,800 | 0.0266% | 700 | 0.0010% |
| 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 66,985,382 | 99.9687% | 19,400 | 0.0290% | 1,600 | 0.0024% |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 66,985,482 | 99.9688% | 17,800 | 0.0266% | 3,100 | 0.0046% |
上海市广发律师事务所何晓恬律师、王俊峰律师对本次会议进行现场见证并出具法律意见书,认为会议的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序及结果均合法有效。