2026-03-23 15:31:38
3月20日,佰维存储最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,佰维存储共有14位董事和高级管理人员。从年龄看,佰维存储董事和高级管理人员平均年龄为42岁,年龄中位数为41岁,其中,副总经理蔡栋年龄最高为52岁,非独立董事刘世刚年龄最小为37岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬6221.97万元,平均薪酬751.65万元,年薪中位数为807.80万元。其中,董事长及非独立董事孙成思薪酬最高为987.30万元,副总经理蔡栋薪酬最低为377.54万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙成思 | 董事长 | 20250522 | 20280521 | 987.30 | 621.77 | 38 |
| 非独立董事 | 20250522 | 20280521 | ||||
| 何瀚 | 总经理 | 20190630 | - | 970.23 | 646.64 | 37 |
| 非独立董事 | 20250522 | 20280521 | ||||
| 王灿 | 副总经理 | 20200821 | - | 945.24 | 744.23 | 41 |
| 非独立董事 | 20250522 | 20280521 | ||||
| 核心技术人员 | 20220519 | - | ||||
| 徐骞 | 副总经理 | 20190630 | - | 903.39 | 192.82 | 38 |
| 非独立董事 | 20250522 | 20280521 | ||||
| 刘阳 | 副总经理 | 20210705 | - | 712.21 | 559.30 | 50 |
| 职工代表董事 | 20250522 | 20280521 | ||||
| 黄炎烽 | 财务总监 | 20190630 | - | 601.29 | 495.17 | 43 |
| 董事会秘书 | 20230228 | - | ||||
| 蔡栋 | 副总经理 | 20210705 | - | 377.54 | 263.21 | 52 |
| 邱宏浩 | 核心技术人员 | 20250923 | - | 262.91 | - | 47 |
| 徐永刚 | 核心技术人员 | 20220519 | 20250923 | 206.59 | 136.49 | 41 |
| 高嵊昊 | 核心技术人员 | 20250923 | - | 138.10 | - | 40 |
| 李振华 | 核心技术人员 | 20220519 | 20250923 | 117.17 | 41.11 | 47 |
| 刘世刚 | 非独立董事 | 20251009 | 20280521 | 0 | - | 37 |
| 赵昆峰 | 董事 | 20220519 | 20250521 | 0 | - | 43 |
| 张帅 | 非独立董事 | 20250522 | 20250922 | 0 | - | 41 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1120.46万元,2024年薪酬总额为2120.22万元,2025年薪酬总额为6221.97万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加5101.51万元,增幅455.30%。
佰维存储公司股价从2023年末的62.66元,到2025年末的114.79元,涨幅83.20%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 6221.97 | 2120.22 | 1120.46 |
| 年度股价涨跌幅 | 85.23% | -1.10% | 290.16% |
| 年末股价(元) | 114.79 | 61.97 | 62.66 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。