2026-03-23 15:31:01
3月20日消息,华宝股份公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:华商甄选回报混合A新进,华商品质价值混合A退出,北向资金等增持。
新进的流通股东中,华商甄选回报混合A本期持有135.55万股,占流通股比例0.22%。
退出的前十大流通股东中,华商品质价值混合A上期持有116.24万股,占流通股比例0.19%。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持16.62%至206.97万股;郑永安本期较上期自持股份增持1.17%至121.94万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 5亿 | 不变 | 81.1% | 不变 |
| 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 2097.18万 | 不变 | 3.41% | 不变 |
| 梁觉森 | 693.44万 | 不变 | 1.13% | 不变 |
| 北向资金 | 206.97万 | +29.5万 | 0.34% | +16.62% |
| 华商甄选回报混合A | 135.55万 | 新进 | 0.22% | 新进 |
| 张玲娟 | 134.03万 | 不变 | 0.22% | 不变 |
| 上海翼品资产管理有限公司-翼品博扬成长价值2号私募证券投资基金 | 130.75万 | 不变 | 0.21% | 不变 |
| 冯肇卫 | 122.48万 | 不变 | 0.2% | 不变 |
| 郑永安 | 121.94万 | +1.41万 | 0.2% | +1.17% |
| 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金 | 99.76万 | 不变 | 0.16% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 华商品质价值混合A | 116.24万 | 退出 | 0.19% | |
前十大流通股东累计持有5.37亿股,累计占流通股比87.18% ,较上期增加50.22万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。