2026-03-23 15:25:27
3月20日消息,金徽酒公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东增持,1位股东减持。
增持的股东中,招商中证白酒指数A本期较上期自持股份增持5.68%至2437.09万股。
减持的股东中,酒ETF本期较上期自持股份减持11.45%至695.4万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃亚特 | 1.18亿 | 不变 | 23.21% | 不变 |
| 豫园股份 | 1.01亿 | 不变 | 20% | 不变 |
| 陇南众惠投资管理中心(有限合伙) | 2906.39万 | 不变 | 5.73% | 不变 |
| 陇南科立特 | 2536.3万 | 不变 | 5% | 不变 |
| 招商中证白酒指数A | 2437.09万 | +130.98万 | 4.8% | +5.68% |
| 铁晟叁号 | 1697.94万 | 不变 | 3.35% | 不变 |
| 陇南怡铭投资管理中心(有限合伙) | 1598.52万 | 不变 | 3.15% | 不变 |
| 陇南乾惠投资管理中心(有限合伙) | 1598.52万 | 不变 | 3.15% | 不变 |
| 酒ETF | 695.4万 | -89.96万 | 1.37% | -11.45% |
| 中央企业乡村产投基金 | 568.57万 | 不变 | 1.12% | 不变 |
前十大流通股东累计持有3.6亿股,累计占流通股比70.88% ,较上期增加41.02万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。