2026-03-23 15:25:19
3月20日消息,华映科技股东华映百慕大于2026年3月19日,通过竞价交易方式减持1766.03万股,占总股本的0.64%,占华映百慕大持股总数的7.32%。套现金额约合8035.45万元。股份来源为华映百慕大所持华映科技股份为华映科技2009年重大资产出售及发行股份购买资产取得的股份。本次减持的股份为华映百慕大于2017年2月、2018年6月质押给中铁信托有限责任公司,并已办理质押登记。。截止目前,华映百慕大持股数量2.24亿股,占总股本比例为8.09%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260319 | 1766.03 | 4.55 | / | / | 24138.97 | 22372.94 |
华映百慕大累计减持1.71亿股,累计套现约8.23亿元
数据显示,华映百慕大从2017年2月6日起,第一次减持华映科技,迄今为止,累计减持公司股票1.71亿股,累计套现约8.23亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260319 | 4.55 | 1766.03 | 8035.45 | 8.09% |
| 20260117-20260205 | 4.83 | 755.32 | 3650.02 | 8.73% |
| 20260114-20260116 | 5.08 | 244.68 | 1243.66 | 9.00% |
| 20230602-20230614 | 1.82 | 184.00 | 335.30 | 9.09% |
| 20230523-20230601 | 1.87 | 500.00 | 935.64 | 9.15% |
| 20230522 | 1.90 | 684.00 | 1299.60 | 9.34% |
| 20221112-20221116 | 2.09 | 807.00 | 1689.07 | 9.58% |
| 20221111 | 2.08 | 807.00 | 1678.56 | 9.87% |
| 20220701-20220708 | 2.12 | 834.00 | 1770.45 | 10.17% |
| 20220624-20220630 | 2.12 | 834.00 | 1768.08 | 10.47% |
| 20201113 | 2.14 | 1500.00 | 3204.00 | 14.09% |
| 20200319 | 2.10 | 400.86 | 841.81 | 24.85% |
| 20200318 | 2.19 | 1035.08 | 2266.83 | 24.99% |
| 20191217 | 2.77 | 220.00 | 609.40 | 25.37% |
| 20191216 | 2.73 | 1342.18 | 3662.81 | 25.45% |
| 20191213 | 2.67 | 468.60 | 1249.76 | 25.93% |
| 20191212 | 2.69 | 733.28 | 1970.32 | 26.10% |
| 20170216 | 11.26 | 295.95 | 3332.40 | 26.37% |
| 20170215 | 11.23 | 500.00 | 5615.00 | 26.54% |
| 20170214 | 11.38 | 450.00 | 5121.00 | 26.83% |
| 20170213 | 11.50 | 400.00 | 4600.00 | 27.09% |
| 20170210 | 11.49 | 500.00 | 5745.00 | 27.32% |
| 20170209 | 11.68 | 650.00 | 7592.00 | 27.61% |
| 20170208 | 11.60 | 500.00 | 5800.00 | 27.98% |
| 20170207 | 11.69 | 400.00 | 4676.00 | 28.27% |
| 20170206 | 11.87 | 300.00 | 3561.00 | 28.50% |
| 合计 | - | 17111.98 | 82253.15 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。