2026-03-23 15:25:17
3月20日消息,天虹股份股东五龙贸易有限公司于2026年3月19日,通过大宗交易方式减持1776.7万股,占总股本的1.52%,占五龙贸易有限公司持股总数的20.69%。套现金额约合1.02亿元。股份来源为公司首次公开发行前股份。。截止目前,五龙贸易有限公司持股数量6811.26万股,占总股本比例为5.83%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260319 | / | / | 1776.70 | / | 8587.96 | 6811.26 |
五龙贸易有限公司累计减持3.37亿股,累计套现约31.02亿元
数据显示,五龙贸易有限公司从2014年7月7日起,第一次减持天虹股份,迄今为止,累计减持公司股票3.37亿股,累计套现约31.02亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260319 | 5.72 | 1776.70 | 10164.30 | 5.83% |
| 20250911-20250919 | 5.65 | 607.96 | 3435.48 | 7.35% |
| 20250904-20250910 | 5.71 | 1224.60 | 6986.61 | 7.87% |
| 20250827-20250903 | 5.85 | 1267.98 | 7423.33 | 8.92% |
| 20250226-20250227 | 5.12 | 461.37 | 2363.26 | 10.00% |
| 20250116-20250225 | 5.04 | 1269.88 | 6396.94 | 10.39% |
| 20241225-20250115 | 5.54 | 1336.70 | 7399.59 | 11.48% |
| 20240319-20240416 | 5.29 | 1168.83 | 6186.91 | 12.62% |
| 20230708-20230928 | 6.12 | 821.56 | 5029.22 | 13.62% |
| 20230531-20230707 | 6.06 | 1247.25 | 7554.30 | 14.33% |
| 20230505-20230512 | 6.46 | 696.76 | 4501.07 | 15.39% |
| 20230413 | 5.35 | 500.00 | 2675.00 | 15.99% |
| 20221216-20230210 | 6.62 | 698.80 | 4624.00 | 16.42% |
| 20221015-20221215 | 5.80 | 920.00 | 5339.76 | 17.02% |
| 20220930-20221014 | 5.76 | 536.52 | 3089.44 | 17.80% |
| 20220929 | 5.57 | 150.00 | 835.50 | 18.26% |
| 20220927 | 5.63 | 700.00 | 3941.00 | 18.39% |
| 20220923 | 5.52 | 400.00 | 2208.00 | 18.99% |
| 20220906-20220919 | 6.21 | 1242.15 | 7714.33 | 19.33% |
| 20220902-20220905 | 5.84 | 477.85 | 2790.64 | 20.39% |
| 20220430-20220701 | 7.07 | 248.83 | 1758.63 | 20.80% |
| 20220209-20220429 | 6.81 | 2020.00 | 13760.41 | 21.02% |
| 20220121-20220208 | 7.57 | 1200.28 | 9086.23 | 22.15% |
| 20200812 | 11.58 | 152.51 | 1766.01 | 23.15% |
| 20200811 | 11.18 | 645.13 | 7212.61 | 23.28% |
| 20200810 | 11.08 | 402.62 | 4461.02 | 23.81% |
| 20180612 | 13.76 | 26.71 | 367.46 | 24.73% |
| 20180531 | 13.57 | 935.00 | 12687.95 | 24.75% |
| 20161216 | 15.79 | 1800.00 | 28422.00 | 25.53% |
| 20161212 | 14.15 | 1000.00 | 14150.00 | 27.78% |
| 20150612 | 21.20 | 400.00 | 8480.00 | 29.03% |
| 20150611 | 21.03 | 600.00 | 12618.00 | 29.53% |
| 20150602 | 21.00 | 800.00 | 16800.00 | 30.28% |
| 20150601 | 18.61 | 680.00 | 12654.80 | 31.28% |
| 20150529 | 18.20 | 420.00 | 7644.00 | 32.13% |
| 20150504 | 16.13 | 1100.00 | 17743.00 | 32.39% |
| 20150327 | 14.90 | 679.11 | 10118.74 | 33.75% |
| 20140707 | 9.61 | 3100.00 | 29791.00 | 34.88% |
| 合计 | - | 33715.09 | 310180.54 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。