2026-03-23 15:25:13
3月20日消息,深水海纳股东西藏大禹投资于2026年2月12日至2026年3月19日,通过竞价交易方式减持25万股,占总股本的0.14%,占西藏大禹投资持股总数的3.38%。套现金额约合385.65万元。股份来源为首次公开发行前股份。截止目前,西藏大禹投资持股数量714.4万股,占总股本比例为4.03%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260212-20260319 | 25.00 | / | / | / | 739.40 | 714.40 |
西藏大禹投资累计减持1063.91万股,累计套现约1.34亿元
数据显示,西藏大禹投资从2022年5月11日起,第一次减持深水海纳,迄今为止,累计减持公司股票1063.91万股,累计套现约1.34亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260212-20260319 | 15.43 | 25.00 | 385.65 | 4.03% |
| 20251022-20251024 | 17.44 | 44.00 | 767.53 | 4.17% |
| 20250808-20251021 | 18.63 | 102.99 | 1918.28 | 4.42% |
| 20250725-20250801 | 18.89 | 40.27 | 760.90 | 5.00% |
| 20250109-20250114 | 7.50 | 46.90 | 351.75 | 5.23% |
| 20240816-20241217 | 11.15 | 100.93 | 1124.98 | 5.49% |
| 20240517-20240815 | 7.96 | 15.00 | 119.40 | 6.06% |
| 20230908 | 10.85 | 40.00 | 434.09 | 6.15% |
| 20230223-20230615 | 10.23 | 117.00 | 1196.91 | 6.37% |
| 20221206-20221208 | 11.40 | 10.58 | 120.57 | 7.03% |
| 20221110-20221205 | 11.47 | 247.52 | 2839.80 | 7.09% |
| 20220909-20221103 | 11.12 | 135.00 | 1501.32 | 8.49% |
| 20220627-20220908 | 13.78 | 41.08 | 566.11 | 9.25% |
| 20220511-20220624 | 13.00 | 97.64 | 1269.13 | 9.48% |
| 合计 | - | 1063.91 | 13356.41 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。