2026-03-23 15:19:05
3月20日,东方财富最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,东方财富共有8位董事和高级管理人员。从年龄看,东方财富董事和高级管理人员平均年龄为47岁,年龄中位数为45岁,其中,董事长及非独立董事其实年龄最高为56岁,职工代表董事蔡玮年龄最小为39岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其实 | 董事长 | 20251215 | 20281214 | 492.22 | -9.76 | 56 |
| 非独立董事 | 20251215 | 20281214 | ||||
| 郑立坤 | 副董事长 | 20230120 | 20251214 | 490.84 | -7.95 | 42 |
| 总经理 | 20210427 | 20251214 | ||||
| 非独立董事 | 20230120 | 20251214 | ||||
| 黄建海 | 副董事长 | 20251215 | 20281214 | 381.75 | 49.51 | 53 |
| 总经理 | 20251215 | - | ||||
| 非独立董事 | 20251215 | 20281214 | ||||
| 陈凯 | 副董事长 | 20230120 | 20251214 | 331.74 | 20.01 | 56 |
| 副总经理 | 20160425 | 20251214 | ||||
| 非独立董事 | 20230120 | 20251214 | ||||
| 程磊 | 副总经理 | 20071216 | - | 323.15 | 31.43 | 49 |
| 非独立董事 | 20251215 | 20281214 | ||||
| 杨浩 | 副总经理 | 20251215 | - | 182.38 | 30.37 | 40 |
| 董事会秘书 | 20251215 | - | ||||
| 蔡玮 | 职工代表董事 | 20251215 | 20281214 | 88.00 | 8.85 | 39 |
| 程慧 | 财务总监 | 20251215 | - | 0 | - | 42 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。