2026-03-23 15:02:42
3月20日消息,世名科技公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:姚伟平等增持。
增持的股东中,姚伟平本期较上期自持股份增持0.27%至184.4万股;徐江婷本期较上期自持股份增持1.32%至154.6万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 锋晖新能源 | 5474.58万 | 不变 | 20.81% | 不变 |
| 吕仕铭 | 1847.3万 | 不变 | 7.02% | 不变 |
| 王敏 | 1530.9万 | 不变 | 5.82% | 不变 |
| 昆山市世名投资有限公司 | 911.25万 | 不变 | 3.46% | 不变 |
| 陈敏 | 748.73万 | 不变 | 2.85% | 不变 |
| 李江萍 | 346.18万 | 不变 | 1.32% | 不变 |
| 王瑞红 | 243万 | 不变 | 0.92% | 不变 |
| 姚伟平 | 184.4万 | +5000 | 0.7% | +0.27% |
| 徐江婷 | 154.6万 | +2.01万 | 0.59% | +1.32% |
| 华斐 | 148.74万 | 不变 | 0.57% | 不变 |
前十大流通股东累计持有1.16亿股,累计占流通股比44.05% ,较上期增加2.51万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。