2026-03-23 14:49:19
3月20日,新泉股份最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,新泉股份共有11位董事和高级管理人员。从年龄看,新泉股份董事和高级管理人员平均年龄为53岁,年龄中位数为53岁,其中,财务总监及非独立董事李新芳年龄最高为60岁,非独立董事及技术中心主任周雄年龄最小为45岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬831.02万元,平均薪酬79.41万元,年薪中位数为64.45万元。其中,副总经理曾辉薪酬最高为183.36万元,副总经理朱文俊薪酬最低为55.81万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾辉 | 副总经理 | 20220429 | - | 183.36 | -16.82 | 52 |
| 陈志文 | 非独立董事 | 20240529 | 20270528 | 92.65 | -0.13 | 46 |
| 王利军 | 副总经理 | 20250312 | - | 75.13 | - | 53 |
| 王波 | 副总经理 | 20180507 | - | 71.72 | 14.89 | 53 |
| 职工代表董事 | 20251117 | 20270528 | ||||
| 刘冬生 | 副总经理 | 20180507 | - | 65.04 | 4.87 | 58 |
| 李新芳 | 财务总监 | 20150507 | - | 64.45 | 6.93 | 60 |
| 非独立董事 | 20240529 | 20270528 | ||||
| 高海龙 | 副总经理 | 20150507 | - | 63.94 | 6.92 | 54 |
| 非独立董事 | 20240529 | 20270528 | ||||
| 董事会秘书 | 20150507 | - | ||||
| 唐志华 | 董事长 | 20240529 | 20270528 | 59.71 | -0.92 | 55 |
| 总经理 | 20150507 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240529 | 20270528 | ||||
| 周雄 | 非独立董事 | 20240529 | 20270528 | 57.98 | 5.32 | 45 |
| 技术中心主任 | 20150507 | - | ||||
| 朱文俊 | 副总经理 | 20180507 | - | 55.81 | 7.10 | 55 |
| 阮爱军 | 副总经理 | 20181029 | 20250205 | 41.23 | -98.89 | 51 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为790.22万元,2024年薪酬总额为879.04万元,2025年薪酬总额为831.02万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加40.80万元,增幅5.16%。
新泉股份公司股价从2023年末的50.00元,到2025年末的73.88元,涨幅47.75%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 831.02 | 879.04 | 790.22 |
| 年度股价涨跌幅 | 74.17% | -15.16% | 32.75% |
| 年末股价(元) | 73.88 | 42.42 | 50.00 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。